Praktische zaken
- schooltijden
- schoolvakanties
- peuterspeelzaal
- nieuws/brieven
- blog
- nieuwsbulletin
- schoolgids
- BSO
- TSO
- contact




Spelletjes
Speciaal voor de Klimophoeve zijn er een aantal spelletjes ontworpen en gemaakt. Klik op één van de plaatjes hieronder om het spel te starten. Weet je niet hoe het moet? Lees dan eerst de speluitleg en SPELEN maar! Veel plezier!
![]() |
![]() |
![]() |
| Uitleg spel 1 | Uitleg spel 2 | Uitleg spel 3 |
Scores lieveheersbeestje spel
De afgelopen weken is er met zeer veel enthousiasme gespeeld op de site. Hoewel het erop lijkt dat met name Morris veelvuldig speelde, is niets minder waar, hij is echter de beste en daarom komt zijn naam zo vaak voor in de top 10 :-).
Hieronder een overzicht van de andere spelers (hoogste 50) die het Lieveheersbeestjes spel speelden:
| 127 | niels |
| 127 | morris |
| 127 | dutch owns |
| 127 | dutch owns |
| 127 | noor |
| 127 | noor |
| 127 | noor |
| 127 | noor |
| 127 | aniels |
| 127 | morris |
| 127 | morris |
| 127 | niels |
| 127 | milan |
| 127 | Milan |
| 127 | morris |
| 127 | niels |
| 127 | morris morry |
| 127 | Fabian |
| 127 | morris |
| 127 | mike |
| 127 | Morris |
| 127 | morris |
| 127 | britt |
| 127 | Morris |
| 126 | de slechste |
| 125 | Fabian |
| 124 | noor |
| 122 | Karen |
| 122 | Tilly |
| 121 | larissa |
| 118 | niels |
| 117 | ron |
| 116 | Inti |
| 113 | britt |
| 112 | Webmama |
| 111 | morris |
| 108 | larissa |
| 107 | Paloma |
| 107 | ron |
| 102 | Anne |
| 100 | Annemarie |
| 97 | morris |
| 92 | larissa de liefste v |
| 92 | morryboy |
| 92 | b |
| 92 | morrriss |
| 92 | lotte |
| 91 | b |
| 91 | morryboy |
| 90 | Fabian |


